ポケモンGOにおけるフシギバナの必要最低限の情報をまとめました。
タイプと天候ブースト
タイプ | 天候ブースト |
くさ/どく | 晴れ/曇り |
弱点と耐性
1.0より上の倍率は効果抜群です。
ダメージ倍率 | タイプ |
×2.56 | なし |
×1.6 | ほのお/こおり/ひこう/エスパー |
×0.625 | みず/でんき/かくとう/フェアリー |
×0.39 | くさ |
×0.244 | なし |
技マシンで覚える技
DPT | 1ターンに与えることができるダメージ。 (1ターン=0.5秒) |
EPtank | 通常技を使用した時に溜まるゲージの量。 |
EPT | ゲージ増加量÷技のターン数。 大きいほどいい。 |
DPE | ゲージ技の威力÷必要なエネルギー。 数値が大きいほど効率がいい。 |
エネルギー | ゲージ技を使うためのエネルギー量。 少ないほどいい。 |
能力変化 | 技ダメージを与えた時の付与効果。 |
DPS | 1秒間に与えることが可能なダメージ。 |
EPS | ゲージ増加量÷技の使用時間。 ゲージの増加効率。 |
硬直時間 | 技を使用してから次の行動ができるまでの時間。 |
発生時間 | 技を使用してから相手にダメージを与えるまでの時間。 硬直時間に含まれる。 |
*が付いた数値はタイプ一致分の計算がされています。
通常技
名前 | トレーナーバトル | ||
威力 (DPT) | エネルギー (EPT) | 硬直フレーム数 (硬直時間) | |
はっぱカッター (くさ) | 12.0* (6.00) | 4 (2.00) | 2 (2.00) |
つるのムチ (くさ) | 6.0* (3.00) | 8 (4.00) | 2 (1.00) |
名前 | ジム・レイド | ||
威力 (DSP) | EPtank (EPS) | 硬直時間 (発生時間) | |
はっぱカッター (くさ) | 15.6* (15.60) | 7 (7.00) | 0.1 (0.35) |
つるのムチ (ノーマル) | 8.4* (14.00) | 6 (10.00) | 0.6 (0.35) |
ゲージ技
名前 | トレーナーバトル | ||
威力 (DPE) | エネルギー | 能力変化 (確率) | |
ヘドロばくだん (どく) | 96* (1.92) | 50 | |
はなふぶき (くさ) | 132* (2.03) | 65 | |
ソーラービーム (くさ) | 180* (2.25) | 80 |
名前 | ジム・レイド | ||
ゲージ数 | 威力 (DPS) | 硬直時間 (発生時間) | |
ヘドロばくだん (どく) | 2 | 96* (41.74) | 2.3 (1.1) |
はなふぶき (くさ) | 1 | 132* (50.77) | 2.6 (1.7) |
ソーラービーム (くさ) | 1 | 216* (44.08) | 4.9 (2.7) |