ポケモンGOにおけるフシギダネの必要最低限の情報をまとめました。
タイプと天候ブースト
タイプ | 天候ブースト |
くさ/どく | 晴れ/曇り |
弱点と耐性
1.0より上の倍率は効果抜群です。
ダメージ倍率 | タイプ |
×2.56 | なし |
×1.6 | ほのお/こおり/ひこう/エスパー |
×0.625 | みず/でんき/かくとう/フェアリー |
×0.39 | くさ |
×0.244 | なし |
技マシンで覚える技
DPT | 1ターンに与えることができるダメージ。 (1ターン=0.5秒) |
EPtank | 通常技を使用した時に溜まるゲージの量。 |
EPT | ゲージ増加量÷技のターン数。 大きいほどいい。 |
DPE | ゲージ技の威力÷必要なエネルギー。 数値が大きいほど効率がいい。 |
エネルギー | ゲージ技を使うためのエネルギー量。 少ないほどいい。 |
能力変化 | 技ダメージを与えた時の付与効果。 |
DPS | 1秒間に与えることが可能なダメージ。 |
EPS | ゲージ増加量÷技の使用時間。 ゲージの増加効率。 |
硬直時間 | 技を使用してから次の行動ができるまでの時間。 |
発生時間 | 技を使用してから相手にダメージを与えるまでの時間。 硬直時間に含まれる。 |
*が付いた数値はタイプ一致分の計算がされています。
通常技
名前 | トレーナーバトル | ||
威力 (DPT) | エネルギー (EPT) | 硬直フレーム数 (硬直時間) | |
つるのムチ (くさ) | 6* (3.00) | 8 (4.00) | 2 (1.00秒) |
たいあたり (ノーマル) | 3 (3.00) | 3 (3.00) | 1 (0.50秒) |
名前 | ジム・レイド | ||
威力 (DSP) | EPtank (EPS) | 硬直時間 (発生時間) | |
つるのムチ (くさ) | 8.4 (14.00) | 6 (10.00) | 0.6 (0.35) |
たいあたり (ノーマル) | 5 (10.00) | 5 (10.00) | 0.5 (0.3) |
ゲージ技
名前 | トレーナーバトル | ||
威力 (DPE) | エネルギー | 能力変化 (確率) | |
パワーウィップ (くさ) | 108* (2.16) | 50 | |
タネばくだん (くさ) | 72* (1.60) | 45 | |
ヘドロばくだん (どく) | 96* (1.92) | 50 |
名前 | ジム・レイド | ||
ゲージ数 | 威力 (DPS) | 硬直時間 (発生時間) | |
パワーウィップ (くさ) | 2 | 108* (41.54) | 2.6 (1.25) |
タネばくだん (くさ) | 3 | 66* (31.43) | 2.1 (1.2) |
ヘドロばくだん (どく) | 2 | 96* (41.74) | 2.3 (1.1) |